Paradeisos Prodaja Mezoneta 3 Sobe 3 Dnevni boravak 2 Kuhinja 3 Kupatilo 1 Toalet Kvadratura: 215.00 m2, 4 Nivoi, Renovirano, Lift, Parking, Basta, Kamin, Svetao, Solarni bojler, Okreceno, Penthouse, Sifra. 88-2658, 640.000 €
| Ниво | т.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | камин | поткровље |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приземље Повишено | 52.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✗ |
| Suteren | 52.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ✗ | ✗ |
| Visoki 1 | 52.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2 | 52.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Укупно | 208 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η